백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 엔젤주간보호센터 | 기관기호 | 22814000119 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 정현희 |
| 사업자번호 | 791-80-03390 | 입소정원 | 53명 |
| 전화번호 | 032-772-9998 | 팩스 | 032-763-2240 |
| 주소 | 인천 동구 금곡로 35 (송림동, 예공바흐카운티) 상가 202호 | ||
엔젤주간보호센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 53 명 | 30 명 | 23 명 |
엔젤주간보호센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| K5 | 시작 | 08:05 ~ 09:30 | 연안부두, 도원동, 신평동 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 연안부두, 도원동, 신평동 | |
| 그랜저 | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 그외 지역 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 그외 지역 | |
| 스타렉스 | 시작 | 07:30 ~ 09:30 | 만석동, 화수동, 송현동, 송림동, 자유공원, 동화마을 |
| 종료 | 16:30 ~ 18:30 | 만석동, 화수동, 송현동, 송림동, 자유공원, 동화마을, 가좌동, 간석동 | |
| 스파크 | 시작 | 08:10 ~ 09:30 | 신포시장, 월미도, 송림동 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 신포시장, 월미도, 송림동 | |
| 아반테 | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 가좌동, 간석동, 뤌미도, 신평동 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 뤌미도, 신평동, 만석동, 화수동 | |
